Cliquez sur le nom des genres pour accéder à leur fiche descriptive.
| s u l o e A | * s e t o i r g A | s u d e p m A | s u i p o l a D | s u i d i p e r c i m e H | * * s u d i o n p y H | * s u i n o m i L | * s u t o n a l e M | s e d o t s e O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitibi-Témiscamingue | X | X | X | ||||||
| Bas-Saint-Laurent | X | X | X | X | X | ||||
| Capitale-Nationale | X | X | X | X | X | X | |||
| Centre-du-Québec | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Chaudière-Appalaches | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Estrie | X | X | X | X | X | X | |||
| Lanaudière | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Laurentides | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Mauricie | X | X | X | X | X | ||||
| Montérégie-Est | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Montérégie-Ouest | X | X | X | X | X | X | |||
| Outaouais | X | X | X | X | X | X | |||
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | X | X | X |
Aucun astérisque : espèce ne causant pas de dommages connus
* Jaune : Espèces pouvant induire des dommages si les populations dépassent le seuil de 1 ver fil-de-fer/piège (populations rarement observées au Québec).
** Rouge : Principale espèce retrouvée au Québec. Elle peut induire des dommages si les populations dépassent le seuil de 3 vers fil-de-fer/piège.
Pour plus de renseignements sur les vers fil-de-fer présents au Québec, consulter cet article